SZS系列燃油蒸汽鍋爐
鍋爐容量
4- 20t/h鍋爐系統效率>92%
鍋爐結構
該爐型鍋爐本體為雙鍋筒、縱置式、室燃D型布置結構,右側為爐膛,左側為對流管束;通過下鍋筒中間和兩端的活動支座固定在本體底盤上,并保證鍋爐整體向兩端膨脹。爐膛四周為窄間距管膜式水冷壁,爐膛左側的膜式水冷壁將爐膛與對流管束完全密封隔開,對流管束區后部為拉稀的錯列結構,前部為順列結構。爐膛燃燒產生的煙氣從爐膛尾部的出煙口進入燃盡室、對流管束區,然后從鍋爐左側前部轉向進入翅片管節能器,最后通過煙道進入煙囪排向大氣。
型號 | SZS6-1.25-Y、Q | SZS10-1.25-Y、Q | SZS20-1.25-Y、Q | SZS20-1.25/350-Y、Q | SZS25-3.82/400-Y、Q | SZS35-1.25/350-Y、Q | SZS40-1.25/350-Y、Q |
額定蒸發量t/h | 6 | 10 | 20 | 20 | 25 | 35 | 40 |
額定工作壓力Mpa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 3.82 | 1.25 | 1.25 |
額定出口溫度℃ | 193 | 193 | 193 | 350 | 400 | 350 | 350 |
額定進水溫度℃ | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
水容積m3 | 13 | 17 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 |
適用燃料 | 輕油、重油、天然氣、液化氣、城市煤氣 | ||||||
設計效率% | 92 | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 |
安裝后外形尺寸M | 5.16×2.7×3.6 | 8.46×2.7×3.6 | 9.73×3.29×3.9 | 10.2×3.29×3.9 | 11.35×4.08×4.18 | 10.35×4.18×4.2 | 11.77×4.31×4.2 |
上一個 :SZW系列往復爐蒸汽/熱水鍋爐
下一個 :WNS系列燃油氣蒸汽鍋爐