SZW系列往復爐蒸汽/熱水鍋爐
鍋爐容量
2一35t/h鍋爐系統效率>82%
鍋爐結構
該爐型為雙鍋筒縱置式往復爐排鍋爐。針對生物質燃料高揮發份、低熱值和燃燒飛灰多的特點,我們專門在爐膛設計二次布風結構,液壓進料系統和往復爐排分段燃燒設計(爐排采用液壓驅動),確保生物質在爐排面上充分燃燒燃盡,并消除產生黑煙的各種可能性。為保證鍋爐長期連續運行,爐排片全部采用合金鋼材質。
水循環系統:除氧器給水、水泵一省煤器一,鍋筒、下降管、下鍋筒*上升管一,上鍋筒*蒸汽出口總管。
煙氣系統:燃料自料斗通過料口進入爐膛后,隨爐排慢慢地進入爐膛著火后燃燒,燃燒后產生的煙氣通過輻射受熱面,對流受熱面及尾部受熱面后,進入除塵器,然后由引風機抽引通過煙囪排向大氣。
灰渣系統:燃料經燃燒后生成的灰渣在爐排尾部落到渣坑由出渣器排出,漏料和漏灰隨鏈條爐排的拖動落入前部的落灰斗內定期掏出,煙氣中的飛灰一部分在對流管束區沉降下來,由上部落灰門排放到爐排上,其余部分經除塵器分離后落入集灰器內。鼓風系統:空氣由鼓風機送入總風道后經底部風室進入鏈條爐排二側風道,再經各自可調節扇形風門進入風室,穿過鏈條爐排面料層進入爐膛內。二次風機的鼓風直接從多個布風管進入爐膛的不同高度。室,穿過鏈條爐排面料層進入爐膛內。二次風機的鼓風直接從多個布風管進入爐膛的不同高度。
型號 | SZW4-1.25-M SZW4-1.6-M SZW4-2.5-M | SZW6-1.25-M SZW6-1.6-M SZW6-2.5-M | SZW10-1.25-M SZW10-1.6-M SZW10-2.5-M | SZW15-1.25-M SZW15-1.6-M SZW15-2.5-M | SZW20-1.25-M SZW20-1.6-M SZW20-2.5-M | |
額定熱功率MW | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
額定工作壓力MPa | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | |
額定蒸汽溫度溫度℃ | 193/204/226 | 193/204/226 | 193/204/226 | 193/204/226 | 193/204/226 | |
給水溫度℃ | 20 | 60 | 60 | 105 | 105 | |
受熱面積 | 本體m2 | 17/75 | 23/117 | 30/205 | 41/255 | 61/334 |
省煤器m2 | 55 | 131 | 175 | 349 | 295/126(空預) | |
爐排有效面積m2 | 4.9 | 6.6 | 10.6 | 16 | 21 | |
本體水容積m3 | 5.5 | 7.3 | 12.8 | 15.3 | 21.6 | |
鍋爐效率% | >79 | >80 | >80 | >80 | >80 | |
適用燃料 | 生物質顆粒 | |||||
燃燒耗量Kg/h | 714 | 1058 | 1780 | 2670 | 3527 | |
最大運輸件尺寸m | 7.2×2.6×3.5 | 7×2.6×3.5 | 8×3.4×3..5 | 9.8×3.4×3.5 | 11×3.4×3.5 | |
最大運輸件重量t | 30 | 22 | 28 | 31 | 31 | |
安裝后外型尺寸M | 7.2×2.6×5.6 | 9.1×3.8×7.2 | 11×4.0×7.8 | 12.5×4.8×8.8 | 12.4×4.8×7.8 | |
引風機 | 型號 | YX9-36 No8c右° | GY6-1右° | GY10-15右° | Y5-47 12D右° | Y5-47 12.4D右° |
流量m3/h | 8868-19342 | 14000-20000 | 26321-32138 | 3318-50356 | 36762-55561 | |
風壓Pa | 2805-3041 | 3220-3060 | 3714-3802 | 3628-3393 | 387-3619 | |
電動機功率kw | 22 | 30/37(水膜除塵) | 55 | 75 | 90 | |
鼓風機 | 型號 | T4-72 4.5A右225° | T4-72 4A右225° | GG10-1右225° | G4-73 9D右225° | G4-73 9D右225° |
流量m3/h | 5360-10288 | 7352-10249 | 10000-22500 | 23003-32079 | 23003-44128 | |
風壓Pa | 2582-1616 | 3195-2954 | 2690-1620 | 2668-2559 | 2668-1775 | |
電動機功率kw | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 37 | |
調速箱 | 型號 | GL-5P | GL-10P | GL-16P | GL-20P/II | GL-20P/II |
電動機功率kw | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
出渣機 | 型號 | LXL-4 | LXL-6 | LXL-10 | LXL-15 | LXL-20 |
電動機功率kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
除塵器型號 | XD-4 | XD-6 | XD-10 | XD-15 | XD-15 |
上一個 :SZX系列流化床蒸汽鍋爐
下一個 :WNS系列燃油氣蒸汽鍋爐